Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru 2015. Imbas dari naiknya harga BBM dan nilai tukar Rupiah yang melemah menciptakan sejumlah harga komponen kendaraan beroda empat menyerupai ban sempat mengalami kenaikan harga. Dan umumnya ban pada kendaraan, baik kendaraan beroda empat ataupun sepeda motor memang termasuk satu jenis komponen yang paling cepat laris dan banyak di cari orang. Mengingat ban memang mempunyai tugas yang amat penting (faktor penunjang keselamatan)
Adapun jenis merek ban yang terkena imbasnya hampir dialami oleh semua ban asal lokal maupun produk import, menyerupai Dunlop, Bridgestone, Michelin, Achiles, Pirelli, Hankook dan lainnya. Namun meski demikian, penjualannya di pasar ban sendiri tetap stabil. Guna menggantikan ban yang sudah tak layak pakai lagi, meski harga ban naik atau tidak, ban gres niscaya dibeli dan kerap dicari.
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 - Rp 1.290.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 - Rp 1.280.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 - Rp 1.191.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 - Rp 1.057.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 - Rp 1.015.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 - Rp 986.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 -Rp 949.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 - Rp 892.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 - Rp 731.000
- Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 - Rp 648.000
Comments