Harga Blender Juicer Terbaru 2017. Seperti yang kita ketahui Juicer mempunyai fungsi sebagai salah satu alat perabot electronic untuk menciptakan jus buah atau sayuran. Banyaknya juicer, dari aneka macam merek yang ada dipasaran, sanggup kita pilih sesuai dengan keinginan, budget dan juga kebutuhan. Untuk itu admin kembali menghadirkan daftar list harga untuk anda sekalian.
Harga Juicer Philips,Cosmos, Kirin, Miyako, Panasonic, Electrolux dan Sharp Terbaru Lengkap dan terUpdate bulan Maret 2017
Jenis Brand dari aneka macam brand Juicer | Spesifikasi | Harga Rp/unit |
---|---|---|
Cosmos Juicer 0,5L CJ355 | Kapasitas:500ml Power 160 Watt Tempat jus sanggup dipisahkan dengan penyaringan busa Hasil Jus memuaskan sangat cocok untuk buah dan sayuran | 289.000 |
Cosmos Juicer 1L CJ389 | Sistem Centri Power Kapasitas 1 Liter Hasil Jus Lebih banyak 30% Kunci Pengaman | 470.000- 499.000 |
Electrolux EJE3000 0.7l | Power Daya 700 w Kapasitas 700 ml Stailess stell Aman dicuci dengan diswasher | 1.158- 1.189 jt |
Kirin Juicer KJE398 | Daya listrik 400 w Gigi pisau stainless stell dilengkapi dengan wadah ampas dan gelas penampungan jus dilengkapi handle lock kapasitas lebih besar | 389.000 |
Kirin Juicer KJE598 | Daya listrik 500 w Gigi pisau stainless stell dilengkapi dengan wadah ampas dan gelas penampungan jus dilengkapi handle lock kapasitas lebih besar | 499.000 |
Kirin Slow Juicer KSJ400 | Daya listrik 400 w Slow Press Juicer Kapasitas 1,2 L Low Speed juicing system Low noise operation system Praktis di gunakan dan di bersihkan | 1.925 - 2.059 jt |
Miyako Juicer JE507 | Power 200 w kapasitas 500ml bentuk unik gampang di gunakan di lengkapi pengaman tombol | 260.000- 288.000 |
Panasonic MJ-68M | power 200-220 w kapasitas 600ml material plastik gampang digunakan | 850.000 - 868.000 |
Panasonic MJ-H100WSR | power daya 400 w material plastik panjang kabel 1 m full metal spinner | 989.000 |
Panasonic MJ-L500SRA | power daya 150 w kapasitas besar tekhnologi terbaru menjaga zat anti oksidan dalam buah | 2.819 jt |
Philips Juicer HR1811 | power daya 350 w gampang pengoperasian abadi dan tahan lama | 669.000- 688.000 |
Philips Juicer HR1823 | power daya 300 w bentuk futuristik gampang di gunakan dan dibersihkan | 642.000- 654.000 |
Philips Juicer HR1832 | power daya 400w sanggup dipakai dengan gelas kesayangan anda kapasitas 1,5 l Quick clean technology | 1.069 jt- 1.098 jt |
Philips Juicer HR1855 | power daya 700w Quick clean technology kapasitas 2 l | 1.329 jt- 1.388 jt |
Shap Juicer EJ150LP | power daya 500 w kapasitas 1.5 l bentuk desain futuristik abadi dan tahan lama hasil jus lebih banyak dan fresh | 679.000 |
Demikianlah kumpulan Daftar Harga Juicer, Mixer dan Juicer Philips, Miyako, Cosmos, National. Dan Dapatkan Harga Blender, Harga Mixer, Harga aneka macam brand Blender lengkap serta terupdated tiap bulan disini. Terima kasih dan Semoga Bermanfaat.
Comments